收款方式
- 領現金:表格欄位內容為「☆」代表有提供此服務,可於當地西聯合作據點直接領取現金(只要產生MTCN即可通知收款人收款,通常只需數分鐘)。
- 銀行帳戶:表格欄位內容為「★」代表有提供此服務,空白代表尚未提供,並需使用欄位中所標示幣別方可選擇該服務(收款人實際收到款項時間須視當地收款銀行作業而定,約需一至三個工作天)。
- 公司戶:表格欄位內容為「◎」代表可使用「Q-Send」匯款至該國公司帳戶(收款人實際收到款項時間須視當地收款銀行作業而定,約需一至三個工作天)。
- 相關連結:立即加入、詳細註冊流程、收費標準說明。
- Cash pickup:「☆」indicates cash pickup service is available in the given destination. Western Union provides cash pickup services where receivers can pick up the money in minutes.
- Direct to bank account:「★」indicates direct to bank account service is available in the given destination. It also provides information regards to the availability of the receiving currency.
- Please join our FB, Line and English official webpage to receive latest promotions and information about King’s Pay. You can also contact our online customer service team via FB, Line or email us at [email protected] .
國家/地區代號 ISO | 國家 / 地區 | Country | 領現金 Cash pickup | 銀行帳戶/幣別 Direct to bank | 公司戶 |
---|---|---|---|---|---|
AF | 阿富汗 | Afghanistan | ☆ | ||
AL | 阿爾巴尼亞 | Albania | ☆ | ★/ALL | |
DZ | 阿爾及利亞 | Algeria | ☆ | ||
AS | 美屬薩摩亞 | American Samoa | ☆ | ||
AO | 安哥拉 | Angola | ☆ | ||
AI | 安圭拉 | Anguilla | ☆ | ||
AG | 安地卡及巴布達 | Antigua And Barbuda | ☆ | ||
AR | 阿根廷 | Argentina | ☆ | ★/ARS | |
AW | 阿魯巴 | Aruba | ☆ | ||
AU | 澳大利亞 | Australia | ☆ | ★/AUD | ◎ |
AT | 奧地利 | Austria | ☆ | ★/EUR | |
AZ | 亞塞拜然 | Azerbaijan | ☆ | ★/AZN | |
BS | 巴哈馬 | Bahamas | ☆ | ||
BH | 巴林 | Bahrain | ☆ | ★/BHD | |
BD | 孟加拉 | Bangladesh | ☆ | ★/BDT | |
BB | 巴貝多 | Barbados | ☆ | ||
BE | 比利時 | Belgium | ☆ | ★/EUR | |
BZ | 貝里斯 | Belize | ☆ | ||
BJ | 貝南 | Benin | ☆ | ||
BT | 不丹 | Bhutan | ☆ | ||
BO | 玻利維亞 | Bolivia | ☆ | ★/BOB | |
BA | 波士尼亞 | Bosnia and Herzegovina | ☆ | ★/BAD | |
BW | 波扎那 | Botswana | ☆ | ||
BR | 巴西 | Brazil | ☆ | ||
VG | 英屬維京群島 | British Virgin Islands | ☆ | ||
BN | 汶萊 | Brunei Darussalam | ☆ | ||
BG | 保加利亞 | Bulgaria | ☆ | ★/EUR | |
BF | 上伏塔(布吉納法索) | Burkina Faso | ☆ | ★/XOF | |
BI | 蒲隆地 | Burundi | ☆ | ||
KH | 柬埔寨 | Cambodia | ☆ | ||
CM | 喀麥隆 | Cameroon | ☆ | ||
CA | 加拿大 | Canada | ☆ | ★/CAD | ◎ |
CV | 佛德角 | Cape Verde | ☆ | ||
KY | 開曼群島 | Cayman Islands | ☆ | ||
CF | 中非共和國 | Central African Republic | ☆ | ||
TD | 查德 | Chad | ☆ | ||
CL | 智利 | Chile | ☆ | ★/CLP | |
CN | 中國大陸 | China | ☆ | ||
CO | 哥倫比亞 | Colombia | ☆ | ★/COP | |
KM | 葛摩 | Comoros | ☆ | ||
CG | 剛果 | Congo-Brazzaville | ☆ | ||
CD | 薩伊 | Congo, Democratic Republic of | ☆ | ||
CK | 科克群島 | Cook Islands | ☆ | ||
CR | 哥斯大黎加 | Costa Rica | ☆ | ★/CRC | |
HR | 克羅埃西亞 | Croatia | ☆ | ★/EUR | |
AN | 庫拉索 | Curacao | ☆ | ||
CY | 塞普路斯 | Cyprus | ☆ | ★/EUR | |
北賽普路斯 | Cyprus (Northern) | ☆ | |||
CZ | 捷克 | Czech Republic | ☆ | ★/CZK | |
DK | 丹麥 | Denmark | ☆ | ★/DKK | |
DJ | 吉布地 | Djibouti | ☆ | ||
DM | 多米尼克 | Dominica | ☆ | ||
DO | 多明尼加 | Dominican Republic | ☆ | ||
TP | 東帝汶 | East Timor | ☆ | ||
EC | 厄瓜多爾 | Ecuador | ☆ | ★/USD | |
EG | 埃及 | Egypt | ☆ | ★/EGP | |
SV | 薩爾瓦多 | El Salvador | ☆ | ||
ER | 厄利垂亞 | Eritrea | ☆ | ||
EE | 愛沙尼亞 | Estonia | ☆ | ★/EUR | |
ET | 衣索比亞 | Ethiopia | ☆ | ||
FK | 福克蘭群島 | Falkland Islands (Malvinas) | ☆ | ||
FJ | 斐濟 | Fiji | ☆ | ★/FJD | |
FI | 芬蘭 | Finland | ☆ | ★/EUR | |
FR | 法國 | France | ☆ | ★/EUR | ◎ |
GF | 法屬圭亞那 | French Guiana | ☆ | ★/EUR | |
GA | 加彭 | Gabon | ☆ | ||
GM | 甘比亞 | Gambia | ☆ | ||
GE | 喬治亞 | Georgia | ☆ | ★/GEL | |
DE | 德國 | Germany | ☆ | ★/EUR | ◎ |
GH | 迦納 | Ghana | ☆ | ★/GHS | |
GI | 直布羅陀 | Gibraltar | ☆ | ★/GBP | |
GR | 希臘 | Greece | ☆ | ★/EUR | |
GD | 格瑞那達 | Grenada | ☆ | ||
GP | 瓜德魯普島 | Guadeloupe | ☆ | ★/EUR | |
GU | 關島 | Guam | ☆ | ||
GT | 瓜地馬拉 | Guatemala | ☆ | ★/GTQ | |
GN | 幾內亞 | Guinea | ☆ | ||
GW | 幾內亞比索 | Guinea-Bissau | ☆ | ★/XOF | |
GY | 蓋亞那 | Guyana | ☆ | ||
HT | 海地 | Haiti | ☆ | ||
HN | 宏都拉斯 | Honduras | ☆ | ★/HNL | |
HK | 香港 | Hong Kong | ☆ | ★/HKD | ◎ |
HU | 匈牙利 | Hungary | ☆ | ★/HUF | |
IS | 冰島 | Iceland | ☆ | ★/EUR | |
IN | 印度 | India | ☆ | ★/INR | ◎ |
ID | 印尼 | Indonesia | ☆ | ★/IDR | ◎ |
IQ | 伊拉克 | Iraq | ☆ | ||
IE | 愛爾蘭 | Ireland | ☆ | ★/EUR | |
IL | 以色列 | Israel | ☆ | ★/ILS | |
IT | 義大利 | Italy | ☆ | ★/EUR | ◎ |
CI | 象牙海岸 | Ivory Coast | ☆ | ||
JM | 牙買加 | Jamaica | ☆ | ★/JMD | |
JP | 日本 | Japan | ☆ | ★/JPY | |
JO | 約旦 | Jordan | ☆ | ||
KZ | 哈薩克 | Kazakhstan | ☆ | ★/KZT | |
KE | 肯亞 | Kenya | ☆ | ★/KES | |
KR | 韓國 | Korea | ☆ | ◎ | |
XK | 科索沃 | Kosovo | ☆ | ★/EUR | |
KW | 科威特 | Kuwait | ☆ | ||
KG | 吉爾吉斯 | Kyrgyz Republic | ☆ | ★/KGS | |
LA | 寮國 | Laos | ☆ | ||
LV | 拉脫維亞 | Latvia | ☆ | ★/EUR | |
LB | 黎巴嫩 | Lebanon | ☆ | ||
LS | 賴索托 | Lesotho | ☆ | ||
LR | 賴比瑞亞 | Liberia | ☆ | ||
LY | 利比亞 | Libya | ☆ | ||
LI | 列支敦斯堡 | Liechtenstein | ☆ | ★/CHF | |
LT | 立陶宛 | Lithuania | ☆ | ★/EUR | |
LU | 盧森堡 | Luxembourg | ☆ | ★/EUR | |
MO | 澳門 | Macau | ☆ | ||
MK | 馬其頓 | Macedonia | ☆ | ★/MKD | |
MG | 馬達加斯加 | Madagascar | ☆ | ||
MW | 馬拉威 | Malawi | ☆ | ||
MY | 馬來西亞 | Malaysia | ☆ | ★/MYR | ◎ |
MV | 馬爾地夫 | Maldives | ☆ | ||
ML | 馬利 | Mali | ☆ | ||
MT | 馬爾他 | Malta | ☆ | ★/EUR | |
MH | 馬紹爾群島 | Marshall Islands | ☆ | ||
MQ | 法屬馬丁尼克 | Martinique | ☆ | ★/EUR | |
MR | 茅利塔尼亞 | Mauritania | ☆ | ||
MU | 模里西斯 | Mauritius | ☆ | ||
YT | 美亞特 | Mayotte | ☆ | ★/EUR | |
MX | 墨西哥 | Mexico | ☆ | ||
FM | 密克羅尼西亞 | Micronesia | ☆ | ||
MD | 摩爾多瓦 | Moldova | ☆ | ★/MDL | |
MC | 摩納哥 | Monaco | ☆ | ★/EUR | |
MN | 蒙古 | Mongolia | ☆ | ||
ME | 蒙特內哥羅 | Montenegro | ☆ | ||
MS | 蒙瑟拉特島 | Montserrat | ☆ | ||
MA | 摩洛哥 | Morocco | ☆ | ★/MAD | |
MZ | 莫三比克 | Mozambique | ☆ | ||
NA | 納米比亞 | Namibia | ☆ | ||
NR | 諾魯 | Nauru | ☆ | ||
NP | 尼泊爾 | Nepal | ☆ | ★/NPR | |
NL | 荷蘭 | Netherlands | ☆ | ★/EUR | |
NZ | 紐西蘭 | New Zealand | ☆ | ★/NZD | |
NI | 尼加拉瓜 | Nicaragua | ☆ | ★/USD | |
NE | 尼日 | Niger | ☆ | ★/XOF | |
NG | 奈及利亞 | Nigeria | ☆ | ||
NU | 紐威島 | Niue | ☆ | ||
MP | 北里亞納群島 | Northern Mariana Islands | ☆ | ||
NO | 挪威 | Norway | ☆ | ★/NOK | |
OM | 阿曼 | Oman | ☆ | ||
PK | 巴基斯坦 | Pakistan | ☆ | ★/PKR | |
PW | 帛琉 | Palau | ☆ | ||
PS | 巴勒斯坦 | Palestinian Authority | ☆ | ||
PA | 巴拿馬 | Panama | ☆ | ||
PG | 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | ☆ | ||
PY | 巴拉圭 | Paraguay | ☆ | ★/PYG | |
PE | 秘魯 | Peru | ☆ | ||
PH | 菲律賓 | Philippines | ☆ | ★/PHP | ◎ |
PL | 波蘭 | Poland | ☆ | ★/PLN | |
PT | 葡萄牙 | Portugal | ☆ | ★/EUR | |
PR | 波多黎各 | Puerto Rico | ☆ | ||
QA | 卡達 | Qatar | ☆ | ||
RE | 留尼旺 | Reunion Island | ☆ | ★/EUR | |
RO | 羅馬尼亞 | Romania | ☆ | ★/RON | |
RW | 盧安達 | Rwanda | ☆ | ★/RWF | |
BL | 聖巴瑟米 | Saint Barthelemy | ☆ | ★/EUR | |
KN | 聖克里斯多福 | Saint Kitts And Nevis | ☆ | ||
LC | 聖露西亞 | Saint Lucia | ☆ | ||
VC | 聖文森 | Saint Vincent And The Grenadines | ☆ | ||
WS | 薩摩亞 | Samoa | ☆ | ||
ST | 聖托馬-普林斯浦 | Sao Tome And Principe | ☆ | ||
SA | 沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | ☆ | ||
SN | 塞內加爾 | Senegal | ☆ | ★/XOF | |
YU | 塞爾維亞 | Serbia | ☆ | ★/RSD | |
SC | 塞席爾共和國 | Seychelles | ☆ | ||
SL | 獅子山 | Sierra Leone | ☆ | ||
SG | 新加坡 | Singapore | ☆ | ★/SGD | ◎ |
SK | 斯洛伐克 | Slovakia | ☆ | ★/EUR | |
SI | 斯洛凡尼亞 | Slovenia | ☆ | ★/EUR | |
SB | 索羅門群島 | Solomon Islands | ☆ | ||
XA | 索馬利蘭 | Somaliland | ☆ | ||
ZA | 南非共和國 | South Africa | ☆ | ||
ES | 西班牙 | Spain | ☆ | ★/EUR | ◎ |
LK | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | ☆ | ★/LKR | |
SX | 荷屬聖馬丁 | St. Maarten | ☆ | ||
MF | 聖馬丁島 | St. Martin | ☆ | ★/EUR | |
聖托馬斯島 | St. Thomas | ☆ | |||
SR | 蘇利南 | Suriname | ☆ | ||
SZ | 史瓦濟蘭 | Swaziland | ☆ | ||
SE | 瑞典 | Sweden | ☆ | ★/SEK | |
CH | 瑞士 | Switzerland | ☆ | ★/CHF | |
TJ | 塔吉克 | Tajikistan | ☆ | ||
TZ | 坦尚尼亞 | Tanzania | ☆ | ★/TZS | |
TH | 泰國 | Thailand | ☆ | ★/THB | ◎ |
TG | 多哥 | Togo | ☆ | ★/XOF | |
TO | 東加 | Tonga | ☆ | ||
TT | 千里達-托貝哥 | Trinidad and Tobago | ☆ | ||
TN | 突尼西亞 | Tunisia | ☆ | ||
TR | 土耳其 | Turkey | ☆ | ★/TRY | |
TM | 土庫曼 | Turkmenistan | ☆ | ||
TC | 土克斯及開科斯群島 | Turks and Caicos Islands | ☆ | ||
TV | 吐瓦魯 | Tuvalu | ☆ | ||
UG | 烏干達 | Uganda | ☆ | ★/UGX | |
UA | 烏克蘭 | Ukraine | ☆ | ★/UAH | |
AE | 阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | ☆ | ★/AED | |
GB | 英國 | United Kingdom | ☆ | ★/GBP | ◎ |
US | 美國 | United States | ☆ | ★/USD | ◎ |
UY | 烏拉圭 | Uruguay | ☆ | ||
UZ | 烏玆別克 | Uzbekistan | ☆ | ||
VU | 萬那杜 | Vanuatu | ☆ | ||
VE | 委內瑞拉 | Venezuela | ☆ | ||
VN | 越南 | Vietnam | ☆ | ★/VND | |
VI | 美屬維京群島 | Virgin Islands (US) | ☆ | ||
YE | 葉門 | Yemen | ☆ | ||
ZM | 尚比亞 | Zambia | ☆ | ||
ZW | 辛巴威 | Zimbabwe | ☆ |
本列表僅適用於京速PAY服務